Jersey Mike’s protein moves on an axis most orders never say out loud: size. The same #13 Original Italian is 28g of protein as a Mini, 45g as a Regular, and 80g as a Giant — a sub named without a size is really three different meals. The hot subs carry the most: a Regular #16 Chicken Philly is 51g in 600 calories, and the Giant #26 Chicken Bacon Ranch Cheesesteak tops the whole menu at 111g. Ordering it “in a tub” drops the bread and takes that Chicken Philly to 42g of protein and 12g of carbs in 320 calories — the leanest way to eat here. Rank the full menu below, then text GramsIn what you ordered and we log it to the gram.
| Item | Protein | Calories | Protein / 100 cal |
|---|---|---|---|
#26 Chicken Bacon Ranch Cheesesteak (Giant) Giant Hot Subs | 111g | 1680 | 6.6 |
#55 Chicken Big Kahuna (Giant) Giant Hot Subs | 107g | 1270 | 8.4 |
#44 Buffalo Chicken Cheesesteak (Giant) Giant Hot Subs | 103g | 1570 | 6.6 |
#31 California Chicken Cheesesteak (Giant) Giant Hot Subs | 102g | 1620 | 6.3 |
#42 Chipotle Chicken Philly (Giant) Giant Hot Subs | 102g | 1770 | 5.8 |
#65 Portabella Chicken Philly (Giant) Giant Hot Subs | 102g | 1190 | 8.6 |
#16 Chicken Philly (Giant) Giant Hot Subs | 101g | 1180 | 8.6 |
#56 Big Kahuna (Giant) Giant Hot Subs | 95g | 1410 | 6.7 |
#6 Roast Beef and Provolone (Giant) Giant Cold Subs | 93g | 1610 | 5.8 |
#43 Chipotle Steak Philly (Giant) Giant Hot Subs | 90g | 1910 | 4.7 |
#66 Portabella Steak Philly (Giant) Giant Hot Subs | 90g | 1330 | 6.8 |
#17 Steak Philly (Giant) Giant Hot Subs | 89g | 1320 | 6.7 |
#12 Cancro Special (Giant) Giant Cold Subs | 88g | 1650 | 5.3 |
#9 Club Supreme (Giant) Giant Cold Subs | 82g | 1640 | 5.0 |
#13 The Original Italian (Giant) Giant Cold Subs | 80g | 1700 | 4.7 |
#8 Club Sub (Giant) Giant Cold Subs | 75g | 1610 | 4.7 |
#14 The Veggie (Giant) Giant Cold Subs | 72g | 1810 | 4.0 |
#5 The Super Sub (Giant) Giant Cold Subs | 70g | 1480 | 4.7 |
#11 Stickball Special (Giant) Giant Cold Subs | 65g | 1570 | 4.1 |
#7 Turkey and Provolone (Giant) Giant Cold Subs | 64g | 1470 | 4.4 |
#3 Ham and Provolone (Giant) Giant Cold Subs | 63g | 1440 | 4.4 |
#4 The Number Four (Giant) Giant Cold Subs | 62g | 1440 | 4.3 |
#26 Chicken Bacon Ranch Cheesesteak (Regular) Regular Hot Subs | 56g | 850 | 6.6 |
#10 Tuna Fish (Giant) Giant Cold Subs | 56g | 1860 | 3.0 |
#55 Chicken Big Kahuna (Regular) Regular Hot Subs | 54g | 640 | 8.4 |
#44 Buffalo Chicken Cheesesteak (Regular) Regular Hot Subs | 52g | 790 | 6.6 |
#12 Cancro Special (Regular) Regular Cold Subs | 51g | 880 | 5.8 |
#16 Chicken Philly (Regular) Regular Hot Subs | 51g | 600 | 8.5 |
#31 California Chicken Cheesesteak (Regular) Regular Hot Subs | 51g | 810 | 6.3 |
#42 Chipotle Chicken Philly (Regular) Regular Hot Subs | 51g | 880 | 5.8 |
#65 Portabella Chicken Philly (Regular) Regular Hot Subs | 51g | 600 | 8.5 |
#54 Hot Veggie (Giant) Giant Hot Subs | 51g | 1080 | 4.7 |
#1 BLT (Giant) Giant Cold Subs | 49g | 1480 | 3.3 |
#6 Roast Beef and Provolone (Regular) Regular Cold Subs | 48g | 820 | 5.9 |
#9 Club Supreme (Regular) Regular Cold Subs | 48g | 870 | 5.5 |
#56 Big Kahuna (Regular) Regular Hot Subs | 48g | 710 | 6.8 |
#26 Chicken Bacon Ranch Cheesesteak (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 47g | 560 | 8.4 |
#2 Jersey Shore's Favorite (Giant) Giant Cold Subs | 47g | 1310 | 3.6 |
#64 Portabella Mushroom & Swiss (Giant) Giant Hot Subs | 47g | 1230 | 3.8 |
#13 The Original Italian (Regular) Regular Cold Subs | 45g | 900 | 5.0 |
#43 Chipotle Steak Philly (Regular) Regular Hot Subs | 45g | 950 | 4.7 |
#66 Portabella Steak Philly (Regular) Regular Hot Subs | 45g | 670 | 6.7 |
#8 Club Sub (Regular) Regular Cold Subs | 44g | 850 | 5.2 |
#17 Steak Philly (Regular) Regular Hot Subs | 44g | 660 | 6.7 |
#55 Chicken Big Kahuna (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 44g | 360 | 12.2 |
#16 Chicken Philly (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 42g | 320 | 13.1 |
#31 California Chicken Cheesesteak (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 42g | 530 | 7.9 |
#42 Chipotle Chicken Philly (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 42g | 610 | 6.9 |
#44 Buffalo Chicken Cheesesteak (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 42g | 510 | 8.2 |
#65 Portabella Chicken Philly (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 42g | 320 | 13.1 |
#12 Cancro Special (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 41g | 600 | 6.8 |
#5 The Super Sub (Regular) Regular Cold Subs | 40g | 780 | 5.1 |
#6 Roast Beef and Provolone (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 39g | 550 | 7.1 |
#9 Club Supreme (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 38g | 590 | 6.4 |
#56 Big Kahuna (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 38g | 430 | 8.8 |
#11 Stickball Special (Regular) Regular Cold Subs | 37g | 830 | 4.5 |
#2 Jersey Shore's Favorite (Regular) Regular Cold Subs | 37g | 770 | 4.8 |
#13 The Original Italian (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 36g | 620 | 5.8 |
#14 The Veggie (Regular) Regular Cold Subs | 36g | 900 | 4.0 |
#3 Ham and Provolone (Regular) Regular Cold Subs | 36g | 750 | 4.8 |
#7 Turkey and Provolone (Regular) Regular Cold Subs | 36g | 780 | 4.6 |
#43 Chipotle Steak Philly (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 36g | 680 | 5.3 |
#66 Portabella Steak Philly (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 36g | 390 | 9.2 |
#4 The Number Four (Regular) Regular Cold Subs | 35g | 750 | 4.7 |
#8 Club Sub (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 35g | 570 | 6.1 |
#17 Steak Philly (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 35g | 380 | 9.2 |
#6 Roast Beef and Provolone (Mini) Mini Subs | 32g | 510 | 6.3 |
#5 The Super Sub (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 31g | 500 | 6.2 |
#10 Tuna Fish (Regular) Regular Cold Subs | 30g | 970 | 3.1 |
#9 Club Supreme (Mini) Mini Subs | 29g | 510 | 5.7 |
#12 Cancro Special (Mini) Mini Subs | 28g | 510 | 5.5 |
#13 The Original Italian (Mini) Mini Subs | 28g | 540 | 5.2 |
#11 Stickball Special (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 28g | 550 | 5.1 |
#2 Jersey Shore's Favorite (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 28g | 490 | 5.7 |
#14 The Veggie (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 27g | 630 | 4.3 |
#3 Ham and Provolone (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 27g | 480 | 5.6 |
#7 Turkey and Provolone (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 27g | 500 | 5.4 |
#8 Club Sub (Mini) Mini Subs | 26g | 500 | 5.2 |
#4 The Number Four (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 26g | 480 | 5.4 |
#54 Hot Veggie (Regular) Regular Hot Subs | 26g | 540 | 4.8 |
#5 The Super Sub (Mini) Mini Subs | 25g | 470 | 5.3 |
#1 BLT (Regular) Regular Cold Subs | 25g | 750 | 3.3 |
#64 Portabella Mushroom & Swiss (Regular) Regular Hot Subs | 24g | 620 | 3.9 |
#14 The Veggie (Mini) Mini Subs | 22g | 550 | 4.0 |
#2 Jersey Shore's Favorite (Mini) Mini Subs | 21g | 450 | 4.7 |
#3 Ham and Provolone (Mini) Mini Subs | 21g | 450 | 4.7 |
#4 The Number Four (Mini) Mini Subs | 21g | 450 | 4.7 |
#7 Turkey and Provolone (Mini) Mini Subs | 21g | 460 | 4.6 |
#10 Tuna Fish (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 21g | 700 | 3.0 |
#11 Stickball Special (Mini) Mini Subs | 20g | 480 | 4.2 |
#10 Tuna Fish (Mini) Mini Subs | 18g | 570 | 3.2 |
#1 BLT (Mini) Mini Subs | 16g | 460 | 3.5 |
#54 Hot Veggie (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 16g | 260 | 6.2 |
#1 BLT (Regular, Sub in a Tub) Regular Cold Subs | 15g | 460 | 3.3 |
#64 Portabella Mushroom & Swiss (Regular, Sub in a Tub) Regular Hot Subs | 14g | 340 | 4.1 |
#7 Turkey and Provolone (Kid's) Kids Menu | 14g | 230 | 6.1 |
#3 Ham and Provolone (Kid's) Kids Menu | 13g | 220 | 5.9 |
Salami & Cheese (Kid's) Kids Menu | 11g | 250 | 4.4 |
Chocolate Chunk Cookie Desserts | 3g | 280 | 1.1 |
Mini Chocolate Chunk Cookie Desserts | 2g | 150 | 1.3 |
Chocolate Chip Brownie Desserts | 2g | 170 | 1.2 |
Nutrition from Jersey Mike's’s published data (November 2025 (the PDF states "This document reflects information for our products as of November 2025"; the file itself was last modified 2026-07-29)). Last verified 2026-08-08. Menus and formulations change — check the restaurant for the latest.
#26 Chicken Bacon Ranch Cheesesteak (Giant) at Jersey Mike's has 111g of protein per 1 giant hot sub, on a white sub roll (no gram weight published) (1680 calories). Figures are from Jersey Mike's's published nutrition data, last verified 2026-08-08.
#55 Chicken Big Kahuna (Giant) at Jersey Mike's has 107g of protein per 1 giant hot sub, on a white sub roll (no gram weight published) (1270 calories). Figures are from Jersey Mike's's published nutrition data, last verified 2026-08-08.
#44 Buffalo Chicken Cheesesteak (Giant) at Jersey Mike's has 103g of protein per 1 giant hot sub, on a white sub roll (no gram weight published) (1570 calories). Figures are from Jersey Mike's's published nutrition data, last verified 2026-08-08.
#26 Chicken Bacon Ranch Cheesesteak (Giant) leads with 111g of protein. Sort the table on this page by protein or protein-per-calorie to compare the full menu.
Text GramsIn what you ordered and we log the exact protein — no app, no database search. 14-day free trial, no credit card. Not sure of your target? Try the free protein calculator.
Start Free Trial